Skip to content
Vereinsmeisterschaft 2021
Luftgewehr Schützenklasse
1. | Hayes Kerstin | 374 Ringe |
2. | Leidel Stefan | 364 Ringe |
3. | Pauler Horst | 363 Ringe |
4. | Gerstner Alois | 360 Ringe |
5. | Buckel Manuela | 356 Ringe |
6. | Gruber Mathias | 354 Ringe |
7. | Bloss Martin | 345 Ringe |
8. | Gruber Thomas | 345 Ringe |
9. | Loy Melanie | 342 Ringe |
10. | Schernbacher Johannes | 341 Ringe |
11. | Gruber Sandra | 340 Ringe |
12. | Ritzer Uwe | 340 Ringe |
13. | Loy Petra | 321 Ring |
14. | Weihrether Thomas | 316 Ringe |
15. | Sörgel Lukas | 307 Ringe |
16. | Lechner Giesela | 305 Ringe |
17. | Mendl Robert | 213 Ringe |
Luftpistole Schützenklasse
1. | Blochwitz Steffen | 363 Ringe |
2. | Weihrether Thomas | 358 Ringe |
3. | Behr Michaela | 336 Ringe |
4. | Häckel Thomas | 324 Ring |
5. | Gerstner Rosi | 323 Ringe |
Sportpistole Kleinkaliber
1. | Weihrether Thomas | 279 Ringe |
2. | Blochwitz Steffen | 271 Ringe |
3. | Häckel Thomas | 265 Ringe |
4. | Reichart Matthias | 210 Ringe |
5. | Pauler Horst | 203 Ringe |
Sportrevolver Kleinkaliber
1. | Leidel Stefan | 230 Ringe |
2. | Schernbacher Gabriel | 221 Ringe |
3. | Weihrether Thomas | 189 Ringe |
Unterhebel „Henry“ – Kleinkaliber
1. | Blochwitz Steffen | 286 Ringe |
2. | Weihrether Thomas | 281 Ringe |
3. | Häckel Thomas | 270 Ringe |
4. | Weihrether Robert | 256 Ringe |
5. | Schernbacher Gabriel | 252 Ringe |
6. | Pauler Horst | 245 Ringe |
7. | Leidel Stefan | 194 Ringe |
Ordonanzgewehr – Kleinkaliber
1. | Weihrether Thomas | 146 Ringe |
2. | Weihrether Thomas | 145 Ringe |
3. | Blochwitz Steffen | 143 Ringe |
4. | Häckel Thomas | 142 Ringe |
5. | Leidel Stefan | 129 Ringe |
6. | Weihrether Robert | 128 Ringe |
7. | Herzner Daniel | 101 Ring |
Ruger 10/22 – Kleinkaliber
1. | Weihrether Robert | 253 Ringe |
2. | Häckel Thomas | 253 Ringe |
Sportpistole 9mm Luger
1. | Blochwitz Steffen | 368 Ringe |
2. | Häckel Thomas | 235 Ringe |
3. | Weihrether Robert | 220 Ringe |
4. | Weihrether Thomas | 214 Ring |
5. | Weihrether Max | 171 Ringe |
Sportrevolver .357 Mag
1. | Blochwitz Steffen | 360 Ringe |
2. | Weihrether Thomas | 310 Ringe |
3. | Häckel Thomas | 264 Ringe |
4. | Schernbacher Gabriel | 230 Ringe |
Sportpistole .45 ACP
1. | Blochwitz Steffen | 377 Ringe |
2. | Halmheu Rainer | 251 Ringe |
Unterhebel Großkaliber
1. | Blochwitz Steffen | 276 Ringe |
2. | Häckel Thomas | 268 Ringe |
3. | Weihrether Thomas | 263 Ringe |